ניתוח רמות האבזור הבטיחותי של כל 4,166,629 כלי הרכב הפרטיים והמסחריים הפעילים בישראל, לפי מרשם משרד התחבורה.
מבין 1,871,822 כלי הרכב שיש להם דירוג, זו החלוקה לפי רמה. המסומנים בירוק הם רמה 4 ומעלה — הרמות שבהן סביר ששתי מערכות ההתרעה קיימות.
הדירוג הממוצע לפי שנת ייצור, ולצדו שיעור הרכבים שהגיעו לרמה 4 ומעלה:
| שנת ייצור | רכבים במרשם | דירוג ממוצע | ברמה 4 ומעלה |
|---|---|---|---|
| 2016 | 249,083 | 1.15 | 0% |
| 2017 | 253,015 | 1.13 | 0% |
| 2018 | 246,288 | 1.16 | 0% |
| 2019 | 240,363 | 1.23 | 0% |
| 2020 | 206,820 | 1.38 | 0% |
| 2021 | 282,834 | 1.78 | 6% |
| 2022 | 262,954 | 2.40 | 18% |
| 2023 | 267,398 | 2.90 | 29% |
| 2024 | 273,264 | 3.72 | 49% |
מתוך מדגם של רכבים משנת 2020 ומעלה שדורגו ברמה 7 או 8, אלה הדגמים שהופיעו הכי הרבה פעמים:
| # | דגם | יצרן | רמה |
|---|---|---|---|
| 1 | KONA HYBRID | יונדאי קוריאה | 8 |
| 2 | EX5 | גילי סין | 8 |
| 3 | STARRAY EM-I | גילי סין | 8 |
| 4 | ZEEKR X | זיקר | 8 |
| 5 | JAECOO7 PHEV | ג'אקו סין | 7 |
| 6 | S05 | דיפאל סין | 8 |
| 7 | TIGGO8PRO PHEV | צ'רי סין | 7 |
| 8 | G6 | אקספנג סין | 7 |
| 9 | DEEPAL S07 | דיפאל סין | 8 |
| 10 | SEAL U | בי ווי די | 7 |
| 11 | IONIQ5 | יונדאי קוריאה | 8 |
| 12 | ZEEKR 7X | זיקר | 8 |
מקור הנתונים: מרשם מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים — משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מפורסם כנתונים פתוחים ב-data.gov.il ברישיון פתוח. נשלף 22.8.2026. המרשם כולל רכבים פרטיים משנת ייצור 1996 ומעלה ומסחריים עד 3.5 טון משנת 1998 ומעלה.
שיטה: הספירות בוצעו דרך ה-API הרשמי, בשאילתות מנייה בלבד. הניתוח והפרשנות הם שלנו; הנתונים הגולמיים הם של משרד התחבורה.
עמודי ניתוח נוספים: סוגי דלק · קבוצות זיהום · צבעים ובעלות